万博存款速度如何2012年投档录取分数线(山东)
时间:
2018-01-19
来源:
招生办公室
层次 | 科类 | 文科 | 理科 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 普通文理 | 551 | 496 | 593 | 495 |
播音与主持艺术 | 500 | 303 | 508 | 302 |
舞蹈类 | 478 | 305 | 371 | 303 |
美术类 | 439 | 346 | 400 | 311 |
专科 | 普通文理 | 540 | 196 | 523 | 222 |
主持与播音 | 421 | 244 | 373 | 209 |
舞蹈类 | 359 | 188 | 356 | 238 |
美术类 | 460 | 183 | 399 | 247 |
Copyright © 2017 万博存款速度如何招生就业处